2022年度 星のふるさと館予約一覧 2023年度の予約は4月1日から受け付けます |
||||||||||||||
2022/11/25 | ||||||||||||||
以下の印のある日は、現段階で団体の予約が入っています。 | 休館日 | |||||||||||||
● | 保育園等遠足・七夕フェア | |||||||||||||
○ | 小中学校学習投影、総合学習 | |||||||||||||
× | その他団体(宿泊あり) | ※ 館主催事業も×☆△の記号で記入済みです。 | ||||||||||||
☆ | その他団体(昼夜・宿泊なし) | ※ あなただけのプラネタリウムの予約が可能な日は | ||||||||||||
△ | その他団体(昼間のみ) | この色がついています(今年度は終了しました)。 | ||||||||||||
4月 | 5月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | ||||||
△ | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
☆ | ● | ☆ | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
☆ | ● | ☆ | ||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
☆ | ※ | △ | ※ | ☆ | ||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||
☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||
6月 | 7月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
△ | ●● | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
○ | △ | ☆ | ● | ● | ○ | ● | ☆ | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
● | ☆ | ○ | ● | ○ | ○ | △※ | ||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
☆ | ※ | ● | ☆ | |||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
☆ | ● | ● | ☆☆ | *△ | * | * | *△ | * | ||||||
31 | ||||||||||||||
☆ | ||||||||||||||
*7月18日~22、25日~29日プラネ機器更新作業予定 | ||||||||||||||
8月 | 9月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
※ | ☆ | △ | △☆ | ○ | ☆ | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
☆ | ☆ | ※ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
○ | ○ | ○ | ○○ | ☆ | ||||||||||
21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
☆ | ☆ | △ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | |||||||
28 | 29 | 30 |
31 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
☆ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10月 | 11月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
☆× | ○※ | ☆ | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
○ | ● | ○ | ※ | ○ | ☆ | |||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
※△ | ● | ○※ | △ | ☆ | ○ | △ | ○☆ | ● | ○ | ☆ | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
☆△ | ○ | ※ | △ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
☆ | ○ | ○ | △ | ※ | ○ |
○ | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||
※ | ※11月8日皆既月食を見る会(夜間のみ開館) |