2024年度 星のふるさと館予約状況一覧 2025年度の予約は4月2日より受け付けます |
||||||||||||||
2024/11/27 | ||||||||||||||
以下の印のある日は、現段階で団体の予約が入っています。 | 休館日 | |||||||||||||
● | 保育園等遠足・七夕フェア | |||||||||||||
○ | 小中学校学習投影、総合学習 | |||||||||||||
× | その他団体(宿泊あり) | ◆ 館主催事業も×☆△の記号で記入済みです。 | ||||||||||||
☆ | その他団体(昼夜・宿泊なし) | ※ あなただけのプラネタリウム | ||||||||||||
△ | その他団体(昼間のみ) | (令和6年度の予約受付は終了しました) | ||||||||||||
4月 | 5月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
△ | ☆ | |||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
※ | ☆ | △☆ | ||||||||||||
21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
☆ | △ | ※ | ||||||||||||
28 | 29 | 30 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
☆ | △ | |||||||||||||
◆ オープニングイベント 4/5~4/7 ◆ スターゴールデンウィーク 4/27~5/6 |
◆ スターゴールデンウィーク 4/27~5/6 | |||||||||||||
6月 | 7月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
☆ | ● | ● | ●※ | ● | ● | ※☆ | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
☆ | ○ | ※ | ● | ○ | △☆ | ☆ | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
☆ | ○ | ● | ※ | ☆ | △☆ | 不可 | △ | ○ | ●☆ | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
●△ | ● | ※ | ☆ | △☆ | ☆ | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
● | ● | ●※ | ※ | ☆ | △ | |||||||||
30 | ||||||||||||||
☆ | ◆ 七夕フェア 6/1~7/7 ※ 七夕の星を見る会 7/7 |
|||||||||||||
※ ホタルと天の川 6/28, 29 | ||||||||||||||
8月 | 9月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | |||||
※ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○△ | ○ | ☆ | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
△ | △ | ※ | ☆ | ○ | ○ | ○※ | ○ | ○ | △☆ | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
☆ | ※☆ | ★ | ★ | ★ | △ | ※☆ | 不可※ | ○ | ○ | ○ | ☆ | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
△ | ※ | △☆ | ※ | ☆ | ○ | ○※ | ○△ | ○○ | △ | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
☆ | ○ | ○ | △ | ☆ | ○ | |||||||||
※ ペルセウス座流星群を見る会 8/12 ★ スターフェスティバル 8/13~8/15 |
※ 9/16 隕石落下記念観望会 ※ 9/17 中秋の名月を見る会(夜間のみ開館) |
|||||||||||||
10月 | 11月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
☆ | ○ | 不可 | ○ | ○ | ☆ | 不可 | △ | ●× | ☆ | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不可 | △☆ | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
△ | ● | △△ | ○ | ○ | ○△ | ○ | ○ | ☆ | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||
◆ 星の文化祭 11/1~11/14 ※ 12/1より冬季閉館・11/30閉館準備 |